4.6. 生态收入来源框架
彩虹城财政部生态收入来源框架
收入类别 | 收入详情 |
---|---|
1、FirePassport铸造收入 | 每一个社区成员都需要铸造一个Passport,需要支付一定铸造费用。 |
2、SBB灵魂绑定勋章铸造收入 | 社区成员可以铸造各种类型的SBB,需要支付一定铸造费用。 |
3、FDT转账及交易税收 | FDT转账和去中心化交易所买卖时将产生5% 的税收。 |
4、火种FireSeed捐赠收入 | 通过圣火台采集火种,需要捐赠一定数量的ETH。 |
5、FireSoul铸造收入 | 燃烧火种,铸造一枚火魂,需要支付一定铸造费用。 |
6、FDT共识挖矿捐赠收入 | 任何人都可以向FDT共识挖矿矿池捐赠代币。当FDT二级市场价格高于共识挖矿捐赠价格时,长期投资者会选择从共识挖矿矿池以捐赠的形式获得FDT。 |
7、FireSeed的NFT市场转让版税 | 当铸造出的FireSeed在各种NFT市场转让交易时,收取10%的交易版税。 |
8、无推荐人产生的推荐收入 | 当一个用户没有推荐人时,或者他的推荐人没有激活FID时,这个用户所产生的推荐奖励也以收入的形式注入到财政部。 |
9、生态广告收入 | 在FireDAO平台各个页面放置不同类型的广告,获取广告收入。 |
10、其它生态收入 | FireDAO生态会源源不断扩展,陆续产生其它类型的收入。 |
Last updated